|
Ove Eriksson
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Ove Eriksson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Ove Eriksson
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Eriksson, Ove 35,82 Villagatan 25 F 69234 Kumla 019/560113 0707-87 61 79 Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 270 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 38315 Personnamn: Ove Eriksson
|  Vid tävlingar med handikapp har Ove 35,82 i handikapp. |
På första plats har Ove kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Ove kommit 4 gånger
På tredje plats har Ove kommit 8 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par nr | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 10 september 2026 (TL:HF) | 5 | 13 | 5 | 1 | 132 55% | 143,2 59.58% | 120 | Lennarth Helgesson |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par nr | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 22 oktober 2026 (TL:HF) | 15 | 18 | 17 | 17 | 132 34.38% | 144,4 37.5% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 2 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 oktober 2026 (TL:LZ) | 4 | 25 | 23 | 25 | 202,2 38.26% | 203,7 38.45% | 264 | Harry Lund | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 5 oktober 2026 (TL:LZ) | 10 | 23 | 17 | 22 | 196,1 40.83% | 201,4 41.88% | 240 | Harry Lund | |
| 4 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 1 oktober 2026 (TL:HH) | 13 | 20 | 14 | 11 | 190 43.98% | 207 47.92% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 5 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 september 2026 (TL:LZ) | 10 | 25 | 8 | 3 | 290,1 54.92% | 303,3 57.39% | 264 | Harry Lund | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 24 september 2026 (TL:HF) | 15 | 16 | 13 | 10 | 144 42.86% | 157 46.73% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 7 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 september 2026 (TL:LZ) | 8 | 22 | 8 | 3 | 260 54.17% | 267,8 55.63% | 240 | Harry Lund | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 17 september 2026 (TL:HH) | 15 | 19 | 15 | 17 | 156 40.63% | 169,5 44.01% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 9 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 september 2026 (TL:KP) | 14 | 19 | 11 | 11 | 186,5 48.44% | 189,7 49.22% | 192 | Harry Lund | |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 10 september 2026 (TL:HF) | 5 | 13 | 5 | 1 | 132 55% | 143,2 59.58% | 120 | Lennarth Helgesson | |
| 11 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 7 september 2026 (TL:LZ) | 7 | 21 | 6 | 2 | 248 57.41% | 252,1 58.33% | 216 | Harry Lund | |
| 12 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 3 september 2026 (TL:HH) | 10 | 13 | 12 | 12 | 72 30% | 86,9 35.83% | 120 | Lennarth Helgesson | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 31 augusti 2026 (TL:LZ) | 4 | 23 | 19 | 18 | 197 41.04% | 204,7 42.5% | 240 | Harry Lund | |
| 14 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 augusti 2026 (TL:LZ) | 4 | 21 | 7 | 3 | 249 57.64% | 250,8 57.87% | 216 | Harry Lund | |
| 15 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 augusti 2026 (TL:LZ) | 9 | 21 | 14 | 8 | 197 45.6% | 220,4 50.93% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 13 augusti 2026 (TL:HF) | 14 | 15 | 9 | 8 | 132 45.83% | 143,3 49.65% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 augusti 2026 (TL:LZ) | 8 | 22 | 18 | 13 | 213 44.38% | 235,3 48.96% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 6 augusti 2026 (TL:HH) | 14 | 16 | 5 | 2 | 177 52.68% | 185 55.06% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 19 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 3 augusti 2026 (TL:KP) | 16 | 19 | 12 | 10 | 189 49.22% | 189,8 49.22% | 192 | Harry Lund | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 juli 2026 (TL:KP) | 19 | 19 | 16 | 15 | 162,5 42.19% | 181,9 47.14% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 21 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 23 juli 2026 (TL:KP) | 16 | 16 | 12 | 6 | 155 46.13% | 168,9 50% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 22 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 11 juni 2026 (TL:HF) | 8 | 14 | 13 | 13 | 113 39.24% | 124,5 43.06% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 28 maj 2026 (TL:HH) | 14 | 13 | 13 | 12 | 100,4 41.67% | 97,6 40.42% | 120 | Harry Lund | |
| 24 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 maj 2026 (TL:KP) | 18 | 17 | 12 | 11 | 156 46.43% | 161,2 47.92% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 25 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 21 maj 2026 (TL:HF) | 13 | 14 | 7 | 6 | 144 50% | 146,6 50.69% | 144 | Harry Lund | |
| 26 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 maj 2026 (TL:LZ) | 7 | 21 | 15 | 13 | 198 45.83% | 213,5 49.31% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 maj 2026 (TL:LZ) | 19 | 20 | 12 | 6 | 212 49.07% | 229,4 53.01% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 28 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 7 maj 2026 (TL:HF) | 14 | 18 | 13 | 10 | 176 45.83% | 192,6 50% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 29 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 4 maj 2026 (TL:LZ) | 17 | 18 | 12 | 8 | 186 48.44% | 195,8 50.78% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 30 | Barometerbridge handikapp fredag 24 april 2026 (TL:LZ) | 7 | 16 | 8 | 7 | 174 51.79% | 174,5 51.79% | 168 | Harry Lund | |
| 31 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 april 2026 (TL:LZ) | 6 | 22 | 9 | 9 | 250 52.08% | 251,5 52.29% | 240 | Harry Lund | |
| 32 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 april 2026 (TL:LZ) | 14 | 16 | 3 | 2 | 203 60.42% | 206,1 61.31% | 168 | Harry Lund | |
| 33 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 9 april 2026 (TL:HH) | 15 | 15 | 13 | 10 | 118,9 40.97% | 127,5 44.1% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 34 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | 15 | 16 | 9 | 3 | 175 52.08% | 192,5 57.14% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 35 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | 15 | 18 | 13 | 12 | 170 44.27% | 182,7 47.4% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 36 | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | 21 | 22 | 22 | 22 | 176,3 36.67% | 199,1 41.46% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 37 | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | 18 | 19 | 16 | 15 | 160 41.67% | 177,2 46.09% | 192 | Lennarth Helgesson | |
| 38 | Klubbmatch Kumla Bs - Lannabridgen onsdag 12 november 2025 (TL:LZ) | 7 | 20 | 9 | 3 | 180 50% | 203,6 56.39% | 180 | Lennarth Helgesson | |
| 39 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | 15 | 26 | 11 | 7 | 272 51.52% | 279 52.84% | 264 | Lars Wounsch | |
| 40 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | 13 | 20 | 8 | 2 | 234 54.17% | 253,2 58.56% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 41 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | 18 | 20 | 11 | 6 | 213 49.31% | 233,3 53.94% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 42 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 oktober 2025 (TL:LZ) | 8 | 23 | 15 | 14 | 232 48.33% | 242,7 50.42% | 240 | Harry Lund | |
| 43 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | 18 | 20 | 16 | 12 | 185 42.82% | 206,9 47.69% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 44 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | 14 | 20 | 14 | 16 | 190,7 43.98% | 195,9 45.14% | 216 | Lars Wounsch | |
| 45 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | 14 | 19 | 2 | 3 | 232,4 60.42% | 234,7 60.94% | 192 | Lars Wounsch | |
| 46 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 oktober 2025 (TL:LZ) | 18 | 20 | 10 | 14 | 210 48.61% | 210,2 48.61% | 216 | Lars Wounsch | |
| 47 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | 10 | 24 | 15 | 15 | 242 45.83% | 261,3 49.43% | 264 | Lennarth Helgesson | |
| 48 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 september 2025 (TL:LZ) | 18 | 20 | 14 | 16 | 197 45.6% | 200,6 46.3% | 216 | Lars Wounsch | |
| 49 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | 15 | 17 | 9 | 3 | 176,7 52.38% | 190,7 56.55% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 50 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 september 2025 (TL:LZ) | 17 | 17 | 17 | 17 | 110 32.74% | 115,2 34.23% | 168 | Lars Wounsch | |
| 51 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | 8 | 24 | 10 | 7 | 275,8 52.08% | 281,5 53.22% | 264 | Lars Wounsch | |
| 52 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | 4 | 21 | 17 | 19 | 172,4 39.81% | 187,8 43.29% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 53 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | 9 | 23 | 19 | 19 | 223,7 46.46% | 227,1 47.29% | 240 | Lars Wounsch | |
| 54 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 01 september 2025 (TL:LZ) | 13 | 20 | 17 | 19 | 172 39.81% | 172,4 39.81% | 216 | Lars Wounsch | |
| 55 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | 13 | 20 | 20 | 20 | 124 28.7% | 146,1 33.8% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 56 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | 16 | 20 | 12 | 8 | 215 49.77% | 221,9 51.16% | 216 | Lars Wounsch | |
| 57 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | 14 | 19 | 17 | 19 | 154 40.1% | 157,3 40.89% | 192 | Lars Wounsch | |
| 58 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | 11 | 23 | 17 | 20 | 203 42.29% | 209,9 43.54% | 240 | Lars Wounsch | |
| 59 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 07 augusti 2025 (TL:HF) | 8 | 22 | 10 | 5 | 245 51.04% | 266,8 55.42% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 60 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 juli 2025 (TL:KP) | 2 | 22 | 17 | 16 | 203 42.29% | 225,8 46.88% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 61 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 juli 2025 (TL:HH) | 13 | 20 | 10 | 6 | 220 50.93% | 239,3 55.32% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 62 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 30 juni 2025 (TL:KP) | 19 | 20 | 18 | 20 | 161 37.27% | 177,1 40.97% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 63 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) | 4 | 21 | 20 | 17 | 171,3 39.58% | 186,3 43.06% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 64 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 juni 2025 (TL:LZ) | 8 | 23 | 18 | 18 | 203,3 42.29% | 214,4 44.58% | 240 | Lennarth Helgesson | |
| 65 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) | 13 | 17 | 10 | 9 | 149 44.35% | 161,4 47.92% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 66 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 09 juni 2025 (TL:KP) | 16 | 17 | 7 | 11 | 169,1 50.3% | 160,6 47.62% | 168 | Lars Bengtsson | |
| 67 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 juni 2025 (TL:HH) | 12 | 11 | 6 | 8 | 82,5 46.59% | 77,8 43.75% | 88 | Lars Bengtsson | |
| 68 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 29 maj 2025 (TL:HF) | 12 | 12 | 5 | 6 | 117 53.18% | 111,6 50.45% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 69 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) | 4 | 21 | 21 | 21 | 145,1 33.56% | 156,5 36.11% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 70 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 22 maj 2025 (TL:HH) | 14 | 15 | 8 | 5 | 146,2 50.69% | 154,4 53.47% | 144 | Lennarth Helgesson | |
| 71 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | 13 | 20 | 18 | 20 | 171 39.58% | 181,7 41.9% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 72 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | 13 | 20 | 18 | 19 | 177 40.97% | 187,1 43.29% | 216 | Lennarth Helgesson | |
| 73 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 08 maj 2025 (TL:HH) | 12 | 17 | 8 | 3 | 181 53.87% | 199,5 59.23% | 168 | Lennarth Helgesson | |
| 74 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | 15 | 20 | 10 | 8 | 223 51.62% | 233,6 53.94% | 216 | Lennarth Helgesson |
Om Du är Ove Eriksson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2629479445)2026-10-22 22:04:06 (IP 185.241.175.45) kumla
Denna sida är skapad 2026-10-22 19:46:15,5390
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 (Grp:7)
Version 2.0.8
© 2026 Bridgedata